联系我们/CONYACT
服务热线:028-65783383
地址:成都市武侯区领事馆路保利中心北塔2201号
| 代码 | 基金名称 | 成立日期 | 净值日期 | 单位净值(元) | 净值增长率(%) | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEL790 | 海越投资新时代一号私募证券投资基金 | 2018-11-29 | 2024-03-11 | - | - | 已清算 |
| SCP847 | 海越投资金山三号私募证券投资基金 | 2018-04-13 | 2024-07-31 | - | - | 正在运行 |
| SNW404 | 海越投资资产配置一号私募证券投资基金 | 2021-02-04 | 2024-07-31 | - | - | 正在运行 |
| SY5023 | 海越投资金山一号私募证券投资基金 | 2018-01-11 | 2022-02-25 | - | - | 已清盘 |
| SL0667 | 海越投资量化稳健一号私募基金 | 2016-07-11 | 2021-03-02 | - | - | 已清盘 |
| SCP846 | 海越投资金山二号私募证券投资基金 | 2018-04-13 | 2020-10-15 | - | - | 清盘中 |
| SY7931 | 海越投资量化稳健三号私募基金 | 2017-12-08 | 2018-10-25 | - | - | 已清盘 |
| SX9260 | 浦发银川-海越金阳壹号私募证券投资基金 | 2017-10-24 | 2018-04-23 | - | - | 已清盘 |
| SR7782 | 上真一号私募证券投资基金 | 2017-03-13 | 2018-03-12 | - | - | 已清盘 |
